IPL 2026 MI vs KKR Highlights: Hardik Pandya-led Mumbai Indians secured a 6-wicket victory against Ajinkya Rahane-led Kolkata Knight Riders in the 2nd match of the IPL 2026 on March 29 at Wankhede Stadium, Mumbai.
IPL 2026 MI vs KKR Playing 11
Mumbai Indians
Rohit Sharma, Ryan Rickelton(w), Tilak Varma, Hardik Pandya(c), Sherfane Rutherford, Naman Dhir, Shardul Thakur, Mayank Markande, AM Ghazanfar, Trent Boult, Jasprit Bumrah
Kolkata Knight Riders
Finn Allen, Ajinkya Rahane(c), Cameron Green, Angkrish Raghuvanshi(w), Rinku Singh, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora, Blessing Muzarabani
IPL 2026 MI vs KKR Scoreboard
| Team | Score |
| Kolkata Knight Riders | 220-4 (20 ov) |
| Mumbai Indians | 224-4 (19.1 ov) |
IPL 2026 MI vs KKR Scorecard
Kolkata Knight Riders Batting
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
| Ajinkya Rahane (c) | c Pandya b Thakur | 67 | 40 | 69 | 3 | 5 | 167.5 |
| Finn Allen | c Tilak Varma b Thakur | 37 | 17 | 26 | 6 | 2 | 217.64 |
| Cameron Green | c Rutherford b Thakur | 18 | 10 | 18 | 1 | 1 | 180 |
| Angkrish Raghuvanshi † | c Tilak Varma b Pandya | 51 | 29 | 50 | 6 | 2 | 175.86 |
| Rinku Singh | not out | 33 | 21 | 34 | 4 | 0 | 157.14 |
| Ramandeep Singh | not out | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 100 |
Mumbai Indians Bowling
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
| Trent Boult | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 7 | 3 | 0 |
| Hardik Pandya | 3 | 0 | 39 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| AM Ghazanfar | 4 | 0 | 51 | 0 | 12.75 | 6 | 1 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 4 | 1 | 1 |
| Shardul Thakur | 4 | 0 | 39 | 3 | 9.75 | 7 | 0 | 0 |
| Mayank Markande | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Mumbai Indians Batting
| Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
| Ryan Rickelton † | run out (Roy) | 81 | 43 | 82 | 4 | 8 | 188.37 |
| Rohit Sharma | c Roy b Arora | 78 | 38 | 61 | 6 | 6 | 205.26 |
| Suryakumar Yadav | c Singh b Kartik Tyagi | 16 | 8 | 11 | 3 | 0 | 200 |
| Tilak Varma | c sub (MK Pandey) b Narine | 20 | 14 | 25 | 4 | 0 | 142.85 |
| Hardik Pandya (c) | not out | 18 | 11 | 20 | 3 | 0 | 163.63 |
| Naman Dhir | not out | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 250 |
Kolkata Knight Riders Bowling
| Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | WD | NB |
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 52 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| Blessing Muzarabani | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 6 | 0 | 0 |
| Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 48 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 9 | 0 | 1 |
| Sunil Narine | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Anukul Roy | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 12.85 | 1 | 1 | 0 |
IPL 2026 MI vs KKR Highlights
To Watch IPL 2026 MI vs KKR Highlights Click >> HERE
Player of the Match
TBA
Disclaimer: We do not own any of the content, ideas, images, or text presented here. All rights belong to their respective owners. For more information and to view the original source, please visit the following link:
