The 11th season of the Indian Super League kicked off today as Mohun Bagan and Mumbai City FC shared points in Kolkata.
Find below the updated points table of the league after match 1.
| Club | P | W | D | L | GD | Points |
| Mohun Bagan SG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mumbai City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamshedpur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerala Blasters FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammedan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengaluru FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chennaiyin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NorthEast United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odisha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punjab FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated on: September 13th 9:30 PM