CPL 2026 Schedule, Squad: The fourteenth season of the Caribbean Premier League is scheduled to be played between 7 August and 20 September 2026. A total of 39 matches will be played between seven participating teams.
The tournament will follow round-robin and playoff format, where the top four teams in the CPL 2026 points table will advance to the playoffs.
Trinbago Knight Riders top the CPL winners list with a record five titles, making them the tournament’s most successful franchise.
CPL 2026 Schedule
As per the Caribbean Premier League 2026 schedule, the first match will be played between Jamaica Kingsmen and Antigua & Barbuda Falcons on August 7 in Kingstown, St Vincent, Arnos Vale Ground.
The complete CPL 2026 fixture has been listed below with match date, venue and timing details.
| Date | Match | Venue | Local Time | GMT |
| Fri, Aug 7 2026 | Jamaica Kingsmen vs Antigua and Barbuda Falcons | Kingstown, St Vincent, Arnos Vale Ground | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sat, Aug 8 2026 | St Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders | Kingstown, St Vincent, Arnos Vale Ground | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sun, Aug 9 2026 | Antigua and Barbuda Falcons vs Saint Lucia Kings | Kingstown, St Vincent, Arnos Vale Ground | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Tue, Aug 11 2026 | Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents | Kingston, Jamaica, Sabina Park | 7:00 PM | 12:00 AM |
| Wed, Aug 12 2026 | Saint Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots | Gros Islet, St Lucia, Daren Sammy National Cricket Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Thu, Aug 13 2026 | Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors | Kingston, Jamaica, Sabina Park | 7:00 PM | 12:00 AM |
| Fri, Aug 14 2026 | Saint Lucia Kings vs Antigua and Barbuda Falcons | Gros Islet, St Lucia, Daren Sammy National Cricket Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sat, Aug 15 2026 | Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders | Kingston, Jamaica, Sabina Park | 7:00 PM | 12:00 AM |
| Sun, Aug 16 2026 | Saint Lucia Kings vs Barbados Tridents | Gros Islet, St Lucia, Daren Sammy National Cricket Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Tue, Aug 18 2026 | Jamaica Kingsmen vs St Kitts and Nevis Patriots | Kingston, Jamaica, Sabina Park | 7:00 PM | 12:00 AM |
| Wed, Aug 19 2026 | Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors | Gros Islet, St Lucia, Daren Sammy National Cricket Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Thu, Aug 20 2026 | Antigua and Barbuda Falcons vs St Kitts and Nevis Patriots | North Sound, Antigua, Sir Vivian Richards Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Fri, Aug 21 2026 | Saint Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen | Gros Islet, St Lucia, Daren Sammy National Cricket Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sat, Aug 22 2026 | Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders | North Sound, Antigua, Sir Vivian Richards Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sun, Aug 23 2026 | Antigua and Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors | North Sound, Antigua, Sir Vivian Richards Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Tue, Aug 25 2026 | Antigua and Barbuda Falcons vs Barbados Tridents | North Sound, Antigua, Sir Vivian Richards Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Wed, Aug 26 2026 | Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings | Tarouba, Trinidad, Brian Lara Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Thu, Aug 27 2026 | St Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen | Basseterre, St Kitts, Warner Park | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Fri, Aug 28 2026 | Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents | Tarouba, Trinidad, Brian Lara Stadium | 8:00 PM | 12:00 AM |
| Sat, Aug 29 2026 | Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors | Tarouba, Trinidad, Brian Lara Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sun, Aug 30 2026 | St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons | Basseterre, St Kitts, Warner Park | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Mon, Aug 31 2026 | Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen | Tarouba, Trinidad, Brian Lara Stadium | 5:00 PM | 9:00 PM |
| Tue, Sep 1 2026 | St Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents | Basseterre, St Kitts, Warner Park | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Wed, Sep 2 2026 | Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons | Tarouba, Trinidad, Brian Lara Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Thu, Sep 3 2026 | St Kitts and Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings | Basseterre, St Kitts, Warner Park | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Fri, Sep 4 2026 | Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen | Guyana, Providence Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sat, Sep 5 2026 | Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 8:00 PM | 12:00 AM |
| Sat, Sep 5 2026 | Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots | Guyana, Providence Stadium | 10:00 AM | 2:00 PM |
| Sun, Sep 6 2026 | Barbados Tridents vs Saint Lucia Kings | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Tue, Sep 8 2026 | Guyana Amazon Warriors vs Antigua and Barbuda Falcons | Guyana, Providence Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Wed, Sep 9 2026 | Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings | Guyana, Providence Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Thu, Sep 10 2026 | Barbados Tridents vs St Kitts and Nevis Patriots | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Fri, Sep 11 2026 | Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders | Guyana, Providence Stadium | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sat, Sep 12 2026 | Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 8:00 PM | 12:00 AM |
| Sun, Sep 13 2026 | Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Wed, Sep 16 2026 | Eliminator: TBC vs TBC | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Thu, Sep 17 2026 | Qualifier 1: TBC vs TBC | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 8:00 PM | 12:00 AM |
| Fri, Sep 18 2026 | Qualifier 2: TBC vs TBC | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 7:00 PM | 11:00 PM |
| Sun, Sep 20 2026 | Final: TBC vs TBC | Bridgetown, Barbados, Kensington Oval | 7:00 PM | 11:00 PM |
CPL 2026 Squad
According to CPL rules, each team is allowed to build a squad of 17 players. The squad composition should consist of nine West Indian players, five overseas players and three breakout players.
The complete CPL 2026 squad players list for all seven teams has been listed below.
Antigua & Barbuda Falcons
Alzarri Joseph, Evin Lewis, Fabian Allen, Jayden Seales, Amir Jangoo, Shamar Springer, Jahmar Hamilton, Rahkeem Cornwall, Anderson Phillip, Karima Gore, Anderson Mahase, Joshua James
Barbados Tridents
Gudakesh Motie, Sherfane Rutherford, Brandon King, Zachary Carter, Kadeem Alleyne, Ramon Simmonds, Rivaldo Clarke, Zishan Motara, Johann Layne, Kofi James
Guyana Amazon Warriors
Shimron Hetmyer, Romario Shepherd, Shai Hope, Khary Pierre, Shamar Joseph, Ronaldo Alimohamed, Veerasammy Permaul, Matthew Nandu, Mavendra Dindiyal, Isai Thorne, Quentin Sampson
Jamaica Kingsmen
Rovman Powell (c), Andre Russell, Keemo Paul, Keacy Carty, Jediah Blades, Shaqkere Parris, Odean Smith, Vitel Lawes, Romaine Morris, Kirk McKenzie, Kelvin Pitman, Jeavor Royal
St Kitts & Nevis Patriots
Johnson Charles, Jason Holder, Kyle Mayers, Andre Fletcher, Kevin Wickham, Obed McCoy, Ashmead Nedd, Jeremiah Louis, Alick Athanaze, Micah McKenzie, Navin Bidaisee, Mikyle Louis
Saint Lucia Kings
Roston Chase, Jewel Andrew, Matthew Forde, Kamil Pooran, Darron Nedd, McKenny Clarke, Joshua Bishop, Damion Joachim, Keon Gaston, Amari Goodridge, Johann Jeremiah, Ackeem Auguste
Trinbago Knight Riders
Sunil Narine, Nicholas Pooran, Kieron Pollard, Akeal Hosein, Justin Greaves, Dominic Drakes, Jyd Goolie, Dexter Sween, Terrance Hinds, Nathan Edward, Joshua Da Silva, Abdul-Raheem Toppin
Disclaimer: We do not own any of the content, ideas, images, or text presented here. All rights belong to their respective owners. For more information and to view the original source, please visit the following link:
